NAYY Kablo PVC İzoleli, Alüminyum İletkenli Alçak Gerilim
NAYY Kablo
NAYY Kablo PVC İzoleli, Alüminyum İletkenli Alçak Gerilim Güç Kabloları En uygun fiyatlarla Saray Elektrik Perpa Ticaret Merkezi’nde
PVC INSULATED, LOW VOLTAGE POWER CABLES WITH ALUMINIUM CONDUCTOR
Kablo Kesiti mm2 | Dış Çap mm | Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci
ohm/km |
Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprak | Havada | ||||
2×10 | 15,6 | 348 | 3,08 | – | – |
2×16 | 17,8 | 458 | 1,91 | 48 | 61 |
2×25 | 22,2 | 696 | 1,20 | 62 | 78 |
2×35 | 24,6 | 867 | 0,868 | 77 | 96 |
2×50 | 28,6 | 1165 | 0,641 | 92 | 117 |
3×10 | 16,7 | 405 | 3,08 | – | – |
3×16 | 18,9 | 523 | 1,91 | 48 | 61 |
3×25 | 23,6 | 784 | 1,20 | 62 | 78 |
3×35 | 26,2 | 984 | 0,868 | 77 | 96 |
3×50 | 30,5 | 1322 | 0,641 | 92 | 117 |
3×70 | 34,0 | 1676 | 0,443 | 116 | 150 |
3×95 | 39,5 | 2278 | 0,320 | 139 | 183 |
3×120 | 42,9 | 2664 | 0,253 | 160 | 212 |
3×150 | 47,7 | 3304 | 0,206 | 176 | 245 |
3×185 | 52,9 | 4053 | 0,164 | 199 | 280 |
3×240 | 60,2 | 5289 | 0,125 | 232 | 330 |
3×300 | 67,0 | 6508 | 0,100 | 265 | 381 |
4×16 | 21,4 | 677 | 1,91 | 48 | 61 |
4×25 | 26,1 | 964 | 1,20 | 62 | 78 |
4×35 | 29,0 | 1211 | 0,868 | 77 | 96 |
4×50 | 33,8 | 1625 | 0,641 | 92 | 117 |
4×70 | 37,8 | 2076 | 0,443 | 116 | 150 |
4×95 | 43,8 | 2807 | 0,320 | 139 | 183 |
4×120 | 47,7 | 3298 | 0,253 | 160 | 212 |
4×150 | 54,0 | 4226 | 0,206 | 176 | 245 |
4×185 | 59,7 | 5152 | 0,164 | 199 | 280 |
4×240 | 68,0 | 6741 | 0,125 | 232 | 330 |
4×300 | 75,3 | 8230 | 0,100 | 265 | 381 |
5×10 | 22,2 | 728 | 3,08 | – | – |
5×16 | 25,2 | 986 | 1,91 | 48 | 61 |
5×25 | 31,8 | 1448 | 1,20 | 62 | 78 |
5×35 | 35,4 | 1822 | 0,868 | 77 | 96 |
3×16/10 | 21,0 | 666 | 1,91/3,08 | 48 | 61 |
3×25/16 | 25,0 | 884 | 1,20/1,91 | 62 | 78 |
3×35/16 | 27,6 | 1093 | 0,868/1,91 | 77 | 96 |
3×50/25 | 32,4 | 1480 | 0,641/1,20 | 92 | 117 |
3×70/35 | 36,0 | 1864 | 0,443/0,868 | 116 | 150 |
3×95/50 | 41,7 | 2507 | 0,320/0,641 | 139 | 183 |
3×120/70 | 45,9 | 3026 | 0,253/0,443 | 160 | 212 |
3×150/70 | 50,1 | 3537 | 0,206/0,443 | 176 | 245 |
3×185/95 | 56,2 | 4536 | 0,164/0,320 | 199 | 280 |
3×240/120 | 63,3 | 5786 | 0,125/0,253 | 232 | 330 |
3×300/150 | 70,3 | 7174 | 0,100/0,206 | 265 | 381 |
Saray Kablo İletişim
Saray Kablo İletişim Bilgileri Kurumsal Bilgiler Perpa
Saray Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 5 No: 295 Şişli – İstanbul
- +90 212 320 60 20
- +90 212 320 60 21
- +90 539 579 39 75
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!